Сайт на Аматьорска Мини Футболна Лига

  • Skip to content
  • Бургас
  • Правила
  • Съобщения
  • Преса
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Контакти
  • Вход
amfl-bg.com »
Записване на нови играчи за футболен турнир в Бургас
Нови отбори в АМФЛ - Бургас
errea Sport Depot SportClub Premier Real Estate ISF - International Socca Federation Sportal.bg Меридиан мач
  • Купа Бургас

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Г. Б.Г. Б. 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Венцислав  МилевВенцислав Милев 989 1747 1601 146 1.77 1.62 0.15
3.Христо  ХристовХристо Христов 1112 1615 1496 119 1.45 1.35 0.11
4.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
5.Добромир КротевДобромир Кротев 740 1227 1128 99 1.66 1.52 0.13
6.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
7.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
8.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 719 884 821 63 1.23 1.14 0.09
10.Георги  РангеловГеорги Рангелов 548 737 665 72 1.34 1.21 0.13
11.Даниел СпасовДаниел Спасов 1201 689 622 67 0.57 0.52 0.06
12.Николай ЛуковНиколай Луков 686 675 646 29 0.98 0.94 0.04
13.Даниел БорковДаниел Борков 395 671 641 30 1.7 1.62 0.08
14.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
15.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
16.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
17.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 623 519 483 36 0.83 0.78 0.06
18.Владислав ИвановВладислав Иванов 341 499 459 40 1.46 1.35 0.12
19.Сали МустанСали Мустан 588 473 442 31 0.8 0.75 0.05
20.Тони ИвковТони Ивков 418 454 425 29 1.09 1.02 0.07
21.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 858 440 389 51 0.51 0.45 0.06
22.Владимир ХалачевВладимир Халачев 724 391 347 44 0.54 0.48 0.06
23.Илия АнгеловИлия Ангелов 207 391 367 24 1.89 1.77 0.12
24.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
25.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
26.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
27.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
28.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
29.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 409 254 239 15 0.62 0.58 0.04
30.Емил МетодиевЕмил Методиев 230 242 222 20 1.05 0.97 0.09
31.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 579 239 228 11 0.41 0.39 0.02
32.Христо Димов 266 215 196 19 0.81 0.74 0.07
33.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
34.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
35.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 281 137 128 9 0.49 0.46 0.03
36.Валентин КолевВалентин Колев 98 130 119 11 1.33 1.21 0.11
37.Красимир Кръстев 131 122 111 11 0.93 0.85 0.08
38.Рангел ЕнчевРангел Енчев 140 115 108 7 0.82 0.77 0.05
39.Христо ДимчевХристо Димчев 328 104 98 6 0.32 0.3 0.02
40.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 148 104 100 4 0.7 0.68 0.03
41.Кирил НиколовКирил Николов 173 89 79 10 0.51 0.46 0.06
42.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
43.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
44.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
45.Мирослав МариновМирослав Маринов 36 70 57 13 1.94 1.58 0.36
46.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
47.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
48.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
49.Емил ДрянковЕмил Дрянков 95 68 61 7 0.72 0.64 0.07
50.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
51.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
52.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
53.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
54.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
55.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
56.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
57.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
58.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
59.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
60.Петър КръстевПетър Кръстев 47 50 44 6 1.06 0.94 0.13
61.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
62.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
63.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
64.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
65.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
66.Александър ДимитровАлександър Димитров 46 41 39 2 0.89 0.85 0.04
67.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
68.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
69.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
70.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
71.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
72.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
73.Велизар МилевВелизар Милев 69 37 36 1 0.54 0.52 0.01
74.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
75.Мартин НалбантовМартин Налбантов 122 35 29 6 0.29 0.24 0.05
76.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
77.Деян Павлов 55 34 30 4 0.62 0.55 0.07
78.Павел НайденовПавел Найденов 37 34 31 3 0.92 0.84 0.08
79.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
80.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
81.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
82.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
83.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
84.Димитър СтамовДимитър Стамов 22 18 18 0 0.82 0.82 0
85.Христо ХристоХристо Христо 44 18 17 1 0.41 0.39 0.02
86.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
87.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
88.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
89.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
90.Иван БернардовИван Бернардов 49 16 14 2 0.33 0.29 0.04
91.Георги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
92.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
93.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 28 15 15 0 0.54 0.54 0
94.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
95.Владимир Недялков 16 14 14 0 0.88 0.88 0
96.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
97.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
98.Кирил СтоичковКирил Стоичков 17 10 8 2 0.59 0.47 0.12
99.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
100.Илия РадевИлия Радев 6 9 8 1 1.5 1.33 0.17
101.Ивелин Петров 21 8 7 1 0.38 0.33 0.05
102.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
103.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
104.Петър ПоляковПетър Поляков 32 8 8 0 0.25 0.25 0
105.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
106.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
107.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
108.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
109.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
110.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
111.Петър ВамбосПетър Вамбос 10 5 5 0 0.5 0.5 0
112.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
113.Милен Иванов 15 4 4 0 0.27 0.27 0
114.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
115.Станимир СтанимировСтанимир Станимиров 20 4 4 0 0.2 0.2 0
116.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
117.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
118.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
119.Марио ГенчевМарио Генчев 8 3 3 0 0.38 0.38 0
120.Янко НачевЯнко Начев 26 2 2 0 0.08 0.08 0
121.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
122.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 3 2 2 0 0.67 0.67 0
123.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
124.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
125.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
126.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
127.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 1 1 1 0 1 1 0
128.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
129.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
130.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
131.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
132.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
133.Николай Стайков 5 0 0 0 0 0 0
134.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
135.Стефан Стефанов 6 0 0 0 0 0 0
136.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
137.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
138.Емил МитевЕмил Митев 2 0 0 0 0 0 0
139.Иво ИвановИво Иванов 0 0 0 0 0 0 0

Статистик

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Партньори

Приятели

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • Road to Crete

    Road to Crete