Голове - Дивизия 1 - Сезон 09/10
| Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
| 1. | (1) | Китка | 90 | 32 | 58 |
| 2. | (2) | МФК Аматьори | 87 | 22 | 65 |
| 3. | (5) | ТУ София | 81 | 24 | 57 |
| 4. | (3) | Реал София | 78 | 24 | 54 |
| 5. | (4) | Казан Красна Поляна | 72 | 26 | 46 |
| 6. | (6) | ФК Железник | 52 | 70 | -18 |
| 7. | (9) | Бунтарите | 48 | 90 | -42 |
| 8. | (7) | Fondovi City | 48 | 39 | 9 |
| 9. | (8) | FC IBM Bulgaria | 47 | 49 | -2 |
| 10. | (10) | Искър Палас | 45 | 47 | -2 |
| 11. | (11) | Q-check | 32 | 112 | -80 |
| 12. | (12) | AC Falcon | 27 | 73 | -46 |
| 13. | (13) | AC Phoenix | 16 | 115 | -99 |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::




