Отбори в турнира:
Поток 1/2 - София 25/26
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG | ![]() | 2:3 | 7:7 | 5:6 | ||||||||||||||||||||
| BAC | ![]() | 4:5 | 5:2 | 12:4 | ||||||||||||||||||||
| CC | 6:4 | ![]() | 2:4 | 3:10 | 3:6 | 3:5 | 1:5 | |||||||||||||||||
| FCC | ![]() | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:12 | |||||||||||||||||||
| CRE | ![]() | 4:2 | 3:4 | 3:5 | ||||||||||||||||||||
| FCF | 5:6 | ![]() | 9:8 | 6:7 | 6:5 | |||||||||||||||||||
| FCL | 1:7 | 7:3 | ![]() | 5:2 | ||||||||||||||||||||
| MAD | 1:7 | ![]() | 2:8 | 2:3 | ||||||||||||||||||||
| Pol | 5:2 | 1:1 | ![]() | 4:5 | ||||||||||||||||||||
| RED | 2:1 | ![]() | 0:0 | 4:2 | 9:6 | 9:5 | ||||||||||||||||||
| THE | ![]() | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| АДБ | 6:3 | ![]() | 2:4 | |||||||||||||||||||||
| KER | 5:4 | 3:4 | ![]() | 3:3 | 4:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||
| EVR | 4:2 | 5:2 | ![]() | 8:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||
| ЗЕБ | 5:5 | ![]() | 1:1 | |||||||||||||||||||||
| МЛ | 2:1 | ![]() | 1:6 | |||||||||||||||||||||
| МФБ | 2:8 | 0:5 | 4:2 | 1:3 | ![]() | 3:6 | ||||||||||||||||||
| ЛТ | 5:2 | 8:2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| ПВГ | 4:5 | 4:2 | 1:4 | 1:3 | 4:1 | ![]() | ||||||||||||||||||
| СС | 1:4 | 3:4 | 4:5 | ![]() | 7:5 | |||||||||||||||||||
| БАН | 3:1 | 3:5 | 4:2 | 3:3 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Кла | 2:4 | 4:4 | ![]() | 1:2 | ||||||||||||||||||||
| ФЛА | 3:1 | 14:2 | 3:6 | 0:2 | ![]() | 6:3 | ||||||||||||||||||
| ШИС | 6:2 | 1:8 | 6:4 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

























