Отбори в турнира:













Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | ![]() | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 |
2. | ![]() | Христо Христов | 1324 | 1819 | 1691 | 128 | 1.37 | 1.28 | 0.1 |
3. | ![]() | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 |
4. | ![]() | Добромир Кротев | 1192 | 1645 | 1526 | 119 | 1.38 | 1.28 | 0.1 |
5. | ![]() | Даниел Борков | 986 | 1516 | 1441 | 75 | 1.54 | 1.46 | 0.08 |
6. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
7. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
8. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
9. | ![]() | Радослав Стоянов | 961 | 1093 | 1010 | 83 | 1.14 | 1.05 | 0.09 |
10. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
11. | ![]() | Илиян Илиев | 1234 | 968 | 902 | 66 | 0.78 | 0.73 | 0.05 |
12. | ![]() | Николай Луков | 1104 | 968 | 925 | 43 | 0.88 | 0.84 | 0.04 |
13. | ![]() | Даниел Спасов | 1798 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 |
14. | ![]() | Илиан Ангелов | 1804 | 890 | 786 | 104 | 0.49 | 0.44 | 0.06 |
15. | ![]() | Александър Димитров | 882 | 814 | 755 | 59 | 0.92 | 0.86 | 0.07 |
16. | ![]() | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 |
17. | ![]() | Тони Ивков | 899 | 785 | 736 | 49 | 0.87 | 0.82 | 0.05 |
18. | ![]() | Кирил Стоичков | 910 | 763 | 709 | 54 | 0.84 | 0.78 | 0.06 |
19. | ![]() | Красимир Кръстев | 947 | 661 | 625 | 36 | 0.7 | 0.66 | 0.04 |
20. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
21. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
22. | ![]() | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 |
23. | ![]() | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 |
24. | ![]() | Христо Димов | 576 | 496 | 456 | 40 | 0.86 | 0.79 | 0.07 |
25. | ![]() | Иван Димитров | 552 | 495 | 471 | 24 | 0.9 | 0.85 | 0.04 |
26. | ![]() | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 |
27. | ![]() | Емил Методиев | 531 | 456 | 426 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 |
28. | ![]() | Владимир Халачев | 794 | 426 | 377 | 49 | 0.54 | 0.47 | 0.06 |
29. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
30. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
31. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
32. | ![]() | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 |
33. | ![]() | Димитър Стамов | 326 | 326 | 312 | 14 | 1 | 0.96 | 0.04 |
34. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
35. | ![]() | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 |
36. | ![]() | Теодор Тодоров | 335 | 279 | 267 | 12 | 0.83 | 0.8 | 0.04 |
37. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
38. | ![]() | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
39. | ![]() | Ивелин Петров | 298 | 234 | 219 | 15 | 0.79 | 0.73 | 0.05 |
40. | ![]() | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 |
41. | ![]() | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 |
42. | ![]() | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 |
43. | ![]() | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 |
44. | ![]() | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 |
45. | ![]() | Илия Дрянков | 213 | 145 | 126 | 19 | 0.68 | 0.59 | 0.09 |
46. | Венцислав Тодоров | 151 | 141 | 136 | 5 | 0.93 | 0.9 | 0.03 | |
47. | ![]() | Валентин Колев | 99 | 130 | 119 | 11 | 1.31 | 1.2 | 0.11 |
48. | ![]() | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 |
49. | ![]() | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 |
50. | ![]() | Лъчезар Йонов | 399 | 108 | 100 | 8 | 0.27 | 0.25 | 0.02 |
51. | ![]() | Станимир Христов | 168 | 108 | 102 | 6 | 0.64 | 0.61 | 0.04 |
52. | Владимир Недялков | 186 | 108 | 106 | 2 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | |
53. | Христо Димчев | 339 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
54. | ![]() | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 |
55. | ![]() | Златин Жеков | 103 | 102 | 92 | 10 | 0.99 | 0.89 | 0.1 |
56. | ![]() | Димитър Герасимов | 93 | 100 | 89 | 11 | 1.08 | 0.96 | 0.12 |
57. | ![]() | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 |
58. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
59. | ![]() | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 |
60. | ![]() | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 |
61. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
62. | ![]() | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 |
63. | ![]() | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 |
64. | ![]() | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 |
65. | ![]() | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 |
66. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
67. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
68. | Иван Бернардов | 187 | 63 | 58 | 5 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | |
69. | ![]() | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 |
70. | ![]() | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 |
71. | ![]() | Месут Ахмедов | 79 | 61 | 49 | 12 | 0.77 | 0.62 | 0.15 |
72. | ![]() | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 |
73. | ![]() | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 |
74. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
75. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
76. | ![]() | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 |
77. | ![]() | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 |
78. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
79. | ![]() | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 |
80. | ![]() | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 |
81. | ![]() | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 |
82. | ![]() | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 |
83. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
84. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
85. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
86. | ![]() | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 |
87. | ![]() | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 |
88. | ![]() | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 |
89. | ![]() | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 |
90. | ![]() | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 |
91. | ![]() | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 |
92. | ![]() | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 |
93. | ![]() | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 |
94. | ![]() | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 |
95. | ![]() | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 |
96. | ![]() | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 |
97. | ![]() | Пепо Ташев | 83 | 33 | 29 | 4 | 0.4 | 0.35 | 0.05 |
98. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
99. | ![]() | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 |
100. | ![]() | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 |
101. | ![]() | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 |
102. | ![]() | Тодор Т.Малинов | 59 | 27 | 26 | 1 | 0.46 | 0.44 | 0.02 |
103. | ![]() | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 |
104. | ![]() | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 |
105. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
106. | ![]() | Райко Чакъров | 29 | 24 | 22 | 2 | 0.83 | 0.76 | 0.07 |
107. | ![]() | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
108. | ![]() | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
109. | ![]() | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 |
110. | ![]() | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 |
111. | ![]() | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 |
112. | ![]() | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
113. | ![]() | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 |
114. | ![]() | Ириней Бодуров | 41 | 17 | 17 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 |
115. | ![]() | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
116. | ![]() | Мариян Колев | 45 | 17 | 15 | 2 | 0.38 | 0.33 | 0.04 |
117. | ![]() | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 |
118. | ![]() | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 |
119. | Петър Поляков | 63 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | |
120. | ![]() | Тодор Малинов | 24 | 16 | 12 | 4 | 0.67 | 0.5 | 0.17 |
121. | ![]() | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 |
122. | ![]() | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 |
123. | ![]() | Никола Варсамов | 66 | 15 | 15 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 |
124. | ![]() | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 |
125. | ![]() | Николай Петрунов | 32 | 14 | 13 | 1 | 0.44 | 0.41 | 0.03 |
126. | ![]() | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 |
127. | ![]() | Николай Иванов | 84 | 14 | 12 | 2 | 0.17 | 0.14 | 0.02 |
128. | ![]() | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 |
129. | ![]() | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 |
130. | ![]() | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
131. | ![]() | Трендафил Думбалаков | 41 | 11 | 11 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 |
132. | ![]() | Марио Димитров | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 |
133. | ![]() | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 |
134. | ![]() | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
135. | ![]() | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 |
136. | ![]() | Благовест Грозев | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 |
137. | ![]() | Владимир Иванов | 8 | 9 | 8 | 1 | 1.13 | 1 | 0.13 |
138. | ![]() | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 |
139. | ![]() | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 |
140. | ![]() | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
141. | ![]() | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 |
142. | ![]() | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 |
143. | ![]() | Запрян Николов | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
144. | ![]() | Валентин Димитров | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 |
145. | ![]() | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
146. | ![]() | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
147. | ![]() | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
148. | ![]() | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 |
149. | ![]() | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 |
150. | ![]() | Апостол Иванов | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 |
151. | ![]() | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 |
152. | ![]() | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
153. | ![]() | Кристиян Хубенов | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
154. | ![]() | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 |
155. | ![]() | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
156. | ![]() | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 |
157. | ![]() | Атанас Атанасов | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 |
158. | ![]() | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 |
159. | ![]() | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
160. | ![]() | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
161. | ![]() | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 |
162. | ![]() | Никола Тодоров | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 |
163. | ![]() | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
164. | ![]() | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
165. | ![]() | Александър Георгиев | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 |
166. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
167. | ![]() | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |
168. | ![]() | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
169. | ![]() | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
170. | ![]() | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
171. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
172. | ![]() | Мирослав Радев | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
173. | ![]() | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
174. | ![]() | Васил Николов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
175. | ![]() | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
176. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
177. | ![]() | Йордан Мегенов | 39 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |
178. | ![]() | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
179. | ![]() | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
180. | ![]() | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
181. | ![]() | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
182. | ![]() | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
183. | ![]() | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
184. | ![]() | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |
185. | ![]() | Радослав Арнаудов | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 |
186. | ![]() | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 |
187. | ![]() | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
188. | ![]() | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
189. | ![]() | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | ![]() | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | ![]() | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | ![]() | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | ![]() | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | ![]() | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | ![]() | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | ![]() | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | ![]() | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | ![]() | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | ![]() | Иван Христов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | ![]() | Георги Маташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | ![]() | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | ![]() | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | ![]() | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | ![]() | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | ![]() | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | ![]() | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | ![]() | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | ![]() | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове