Отбори в турнира:













Персонална Информация

№ 20 Тасев

Тасев
АМФЛ Index
574
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
36
Възраст
Години
183
Ръст
см
85
Тегло
кг
Статистика в Дивизия 1
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 2 | (0.5) |
Купа SportClub 21/22 | 4 | (2) |
Лига Изток - София 21/22 | 3 | (3) |
КФЛ 2020/2021 20/21 | 1 | (0.5) |
Лига 1 - София 20/21 | 1 | (1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 3 | (0.8) |
Купа SportClub 21/22 | 2 | (1) |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 5 | (1.3) |
Купа SportClub 21/22 | 1 | (0.5) |
Лига Изток - София 21/22 | 2 | (2) |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | 6 | (6) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | 1 | (0.5) |
Лига 1 - София 20/21 | 1 | (1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 12 | (3) |
Купа SportClub 21/22 | 9 | (4.5) |
Лига Изток - София 21/22 | 5 | (5) |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | 3 | (3) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 8 | (2) |
Купа SportClub 21/22 | 4 | (2) |
Лига Изток - София 21/22 | 2 | (2) |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | 5 | (5) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | - | |
Купа SportClub 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 21/22 | 1 | (0.3) |
Купа SportClub 21/22 | 2 | (1) |
Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
Лига 1 - София 20/21 | 1 | (1) |
Награди
Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
38 | 49 | 18 | 66 | 14 | 2 | 0 | 177 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Лига 2 - София 21/22
|
4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 |
Купа SportClub 21/22
|
2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | 2 |
Лига Изток - София 21/22
|
1 | 3 | - | 2 | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 |
КФЛ 2020/2021 20/21
|
2 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 20/21
|
1 | 1 | - | 6 | 1 | - | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Купа EuroMall
|
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
Група Б2 2010
|
11 | 16 | 6 | 25 | 3 | 1 | 117 | 66 | 51 | - | - | - | - | - |
Дивизия 1
|
14 | 20 | 4 | 23 | 7 | 1 | 139 | 70 | 69 | - | - | - | - | - |
Купа 09/10
|
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове