Отбори в турнира:
Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 | |
2. | Христо Христов | 1308 | 1797 | 1672 | 125 | 1.37 | 1.28 | 0.1 | |
3. | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | |
4. | Добромир Кротев | 1143 | 1606 | 1487 | 119 | 1.41 | 1.3 | 0.1 | |
5. | Даниел Борков | 928 | 1421 | 1349 | 72 | 1.53 | 1.45 | 0.08 | |
6. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
7. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
8. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
9. | Радослав Стоянов | 952 | 1086 | 1004 | 82 | 1.14 | 1.05 | 0.09 | |
10. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
11. | Даниел Спасов | 1798 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 | |
12. | Илиян Илиев | 1202 | 935 | 871 | 64 | 0.78 | 0.72 | 0.05 | |
13. | Николай Луков | 1042 | 924 | 883 | 41 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | |
14. | Илиан Ангелов | 1793 | 883 | 779 | 104 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | |
15. | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 | |
16. | Тони Ивков | 862 | 760 | 711 | 49 | 0.88 | 0.82 | 0.06 | |
17. | Александър Димитров | 830 | 749 | 700 | 49 | 0.9 | 0.84 | 0.06 | |
18. | Кирил Стоичков | 856 | 712 | 662 | 50 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
19. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
20. | Красимир Кръстев | 900 | 628 | 595 | 33 | 0.7 | 0.66 | 0.04 | |
21. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
22. | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 | |
23. | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 | |
24. | Христо Димов | 558 | 484 | 445 | 39 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
25. | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | |
26. | Иван Димитров | 524 | 460 | 441 | 19 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | |
27. | Емил Методиев | 528 | 453 | 423 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 | |
28. | Владимир Халачев | 788 | 421 | 373 | 48 | 0.53 | 0.47 | 0.06 | |
29. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
30. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
31. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
32. | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | |
33. | Димитър Стамов | 326 | 326 | 312 | 14 | 1 | 0.96 | 0.04 | |
34. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
35. | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 | |
36. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
37. | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
38. | Теодор Тодоров | 295 | 232 | 221 | 11 | 0.79 | 0.75 | 0.04 | |
39. | Ивелин Петров | 291 | 229 | 214 | 15 | 0.79 | 0.74 | 0.05 | |
40. | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | |
41. | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 | |
42. | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 | |
43. | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 | |
44. | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | |
45. | Венцислав Тодоров | 134 | 137 | 132 | 5 | 1.02 | 0.99 | 0.04 | |
46. | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 | |
47. | Валентин Колев | 99 | 130 | 119 | 11 | 1.31 | 1.2 | 0.11 | |
48. | Илия Дрянков | 192 | 123 | 108 | 15 | 0.64 | 0.56 | 0.08 | |
49. | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | |
50. | Станимир Христов | 158 | 105 | 99 | 6 | 0.66 | 0.63 | 0.04 | |
51. | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 | |
52. | Владимир Недялков | 184 | 104 | 102 | 2 | 0.57 | 0.55 | 0.01 | |
53. | Христо Димчев | 340 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
54. | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 | |
55. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
56. | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 | |
57. | Лъчезар Йонов | 315 | 82 | 78 | 4 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | |
58. | Димитър Герасимов | 77 | 80 | 71 | 9 | 1.04 | 0.92 | 0.12 | |
59. | Златин Жеков | 77 | 80 | 72 | 8 | 1.04 | 0.94 | 0.1 | |
60. | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 | |
61. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
62. | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 | |
63. | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 | |
64. | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 | |
65. | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 | |
66. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
67. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
68. | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 | |
69. | Иван Бернардов | 175 | 61 | 56 | 5 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | |
70. | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 | |
71. | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |
72. | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
73. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
74. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
75. | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
76. | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 | |
77. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
78. | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | |
79. | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 | |
80. | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | |
81. | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 | |
82. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
83. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
84. | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 | |
85. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
86. | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | |
87. | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 | |
88. | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | |
89. | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 | |
90. | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
91. | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | |
92. | Месут Ахмедов | 54 | 37 | 32 | 5 | 0.69 | 0.59 | 0.09 | |
93. | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 | |
94. | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | |
95. | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 | |
96. | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 | |
97. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
98. | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | |
99. | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 | |
100. | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | |
101. | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 | |
102. | Пепо Ташев | 76 | 27 | 23 | 4 | 0.36 | 0.3 | 0.05 | |
103. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
104. | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 | |
105. | Райко Чакъров | 29 | 24 | 22 | 2 | 0.83 | 0.76 | 0.07 | |
106. | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
107. | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
108. | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 | |
109. | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
110. | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 | |
111. | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | |
112. | Мариян Колев | 43 | 17 | 15 | 2 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | |
113. | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
114. | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |
115. | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 | |
116. | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | |
117. | Петър Поляков | 63 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | |
118. | Ириней Бодуров | 37 | 16 | 16 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | |
119. | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |
120. | Тодор Малинов | 21 | 15 | 11 | 4 | 0.71 | 0.52 | 0.19 | |
121. | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | |
122. | Никола Варсамов | 66 | 15 | 15 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
123. | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | |
124. | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | |
125. | Николай Петрунов | 31 | 14 | 13 | 1 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | |
126. | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
127. | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 | |
128. | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
129. | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | |
130. | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
131. | Трендафил Думбалаков | 40 | 10 | 10 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
132. | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
133. | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | |
134. | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
135. | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
136. | Марио Димитров | 12 | 8 | 8 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
137. | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | |
138. | Запрян Николов | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0.38 | 0.06 | |
139. | Николай Иванов | 63 | 7 | 5 | 2 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | |
140. | Валентин Димитров | 26 | 7 | 7 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
141. | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
142. | Тодор Т.Малинов | 23 | 7 | 7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
143. | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
144. | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
145. | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 | |
146. | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
147. | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | |
148. | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
149. | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | |
150. | Апостол Иванов | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
151. | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | |
152. | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
153. | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
154. | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
155. | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
156. | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
157. | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | |
158. | Александър Георгиев | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | |
159. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
160. | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | |
161. | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
162. | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | |
163. | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |
164. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
165. | Мирослав Радев | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
166. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
167. | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
168. | Йордан Мегенов | 35 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
169. | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
170. | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
171. | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
172. | Атанас Атанасов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
173. | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
174. | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
175. | Кристиян Хубенов | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | |
176. | Радослав Арнаудов | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
177. | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
178. | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
179. | Владимир Иванов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
180. | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
181. | Никола Тодоров | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
182. | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
183. | Васил Николов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
184. | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
185. | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
186. | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
187. | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
188. | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189. | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190. | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191. | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194. | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195. | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196. | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199. | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200. | Георги Маташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204. | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205. | Иван Христов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206. | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209. | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове