Отбори в турнира:
Дивизия 1
Schedule |
Дата | Час | Резултат | ||||||
1 | 05/09/2009 | 13:00 | МФК Аматьори | - | Fondovi City | 14 | - | 1 |
1 | 05/09/2009 | 13:00 | Искър Палас | - | Q-check | 4 | - | 2 |
1 | 05/09/2009 | 14:30 | Бунтарите | - | Friends United | 6 | - | 4 |
1 | 05/09/2009 | 17:30 | FC IBM Bulgaria | - | Китка | 3 | - | 8 |
1 | 06/09/2009 | 17:30 | Falcon | - | ФК Железник | 2 | - | 3 |
1 | 06/09/2009 | 19:00 | Реал София | - | Казан Красна Поляна | 4 | - | 5 |
2 | 12/09/2009 | 13:00 | Falcon | - | AC Phoenix | 7 | - | 2 |
2 | 12/09/2009 | 19:00 | ФК Железник | - | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 3 |
2 | 13/09/2009 | 13:00 | МФК Аматьори | - | Реал София | 2 | - | 1 |
2 | 13/09/2009 | 13:00 | Китка | - | Бунтарите | 6 | - | 4 |
2 | 13/09/2009 | 14:30 | Казан Красна Поляна | - | Friends United | 2 | - | 3 |
2 | 13/09/2009 | 16:00 | Q-check | - | Fondovi City | 5 | - | 5 |
3 | 19/09/2009 | 13:00 | Бунтарите | - | ФК Железник | 3 | - | 7 |
3 | 19/09/2009 | 13:00 | МФК Аматьори | - | Казан Красна Поляна | 3 | - | 3 |
3 | 19/09/2009 | 14:30 | Q-check | - | Реал София | 1 | - | 19 |
3 | 19/09/2009 | 14:30 | Friends United | - | Китка | 3 | - | 1 |
3 | 20/09/2009 | 14:30 | FC IBM Bulgaria | - | AC Phoenix | 10 | - | 2 |
3 | 20/09/2009 | 17:30 | Искър Палас | - | Falcon | 1 | - | 0 |
4 | 03/10/2009 | 14:30 | Falcon | - | Fondovi City | 3 | - | 6 |
4 | 03/10/2009 | 14:30 | FC IBM Bulgaria | - | Искър Палас | 5 | - | 4 |
4 | 04/10/2009 | 14:30 | Q-check | - | Казан Красна Поляна | 3 | - | 5 |
4 | 04/10/2009 | 16:00 | Friends United | - | МФК Аматьори | 0 | - | 1 |
4 | 04/10/2009 | 16:00 | ФК Железник | - | Китка | 3 | - | 8 |
4 | 04/10/2009 | 17:30 | Бунтарите | - | AC Phoenix | 8 | - | 4 |
5 | 10/10/2009 | 14:30 | Китка | - | AC Phoenix | 16 | - | 2 |
5 | 10/10/2009 | 14:30 | Q-check | - | МФК Аматьори | 0 | - | 21 |
5 | 10/10/2009 | 16:00 | Friends United | - | ФК Железник | 10 | - | 2 |
5 | 10/10/2009 | 17:30 | Искър Палас | - | Бунтарите | 6 | - | 1 |
5 | 11/10/2009 | 10:00 | FC IBM Bulgaria | - | Fondovi City | 2 | - | 6 |
5 | 11/10/2009 | 17:30 | Falcon | - | Реал София | 1 | - | 8 |
6 | 17/10/2009 | 14:30 | Казан Красна Поляна | - | Falcon | 20 | - | 0 |
6 | 17/10/2009 | 17:30 | Реал София | - | FC IBM Bulgaria | 5 | - | 1 |
6 | 17/10/2009 | 20:30 | Fondovi City | - | Бунтарите | 9 | - | 5 |
6 | 18/10/2009 | 10:00 | AC Phoenix | - | ФК Железник | 2 | - | 12 |
6 | 18/10/2009 | 16:00 | Искър Палас | - | Китка | 2 | - | 6 |
6 | 18/10/2009 | 16:00 | Friends United | - | Q-check | 7 | - | 2 |
7 | 24/10/2009 | 14:30 | ФК Железник | - | Искър Палас | 4 | - | 5 |
7 | 24/10/2009 | 16:00 | Friends United | - | AC Phoenix | 23 | - | 2 |
7 | 24/10/2009 | 17:30 | Китка | - | Fondovi City | 1 | - | 3 |
7 | 25/10/2009 | 11:30 | Бунтарите | - | Реал София | 1 | - | 14 |
7 | 25/10/2009 | 13:00 | Казан Красна Поляна | - | FC IBM Bulgaria | 4 | - | 2 |
7 | 25/10/2009 | 17:30 | МФК Аматьори | - | Falcon | 4 | - | 3 |
8 | 31/10/2009 | 16:00 | Falcon | - | Q-check | 3 | - | 4 |
8 | 31/10/2009 | 17:30 | МФК Аматьори | - | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 2 |
8 | 31/10/2009 | 20:30 | Казан Красна Поляна | - | Бунтарите | 13 | - | 3 |
8 | 01/11/2009 | 10:00 | Искър Палас | - | AC Phoenix | 14 | - | 2 |
8 | 01/11/2009 | 10:00 | ФК Железник | - | Fondovi City | 0 | - | 2 |
8 | 01/11/2009 | 19:00 | Китка | - | Реал София | 3 | - | 2 |
9 | 07/11/2009 | 19:00 | AC Phoenix | - | Fondovi City | 0 | - | 5 |
9 | 07/11/2009 | 20:30 | Friends United | - | Искър Палас | 4 | - | 3 |
9 | 08/11/2009 | 11:30 | Казан Красна Поляна | - | Китка | 0 | - | 3 |
9 | 08/11/2009 | 11:30 | FC IBM Bulgaria | - | Q-check | 2 | - | 3 |
9 | 08/11/2009 | 13:00 | Бунтарите | - | МФК Аматьори | 1 | - | 6 |
9 | 08/11/2009 | 14:30 | Реал София | - | ФК Железник | 10 | - | 3 |
10 | 14/11/2009 | 14:30 | МФК Аматьори | - | Китка | 6 | - | 4 |
10 | 14/11/2009 | 16:00 | ФК Железник | - | Казан Красна Поляна | 3 | - | 9 |
10 | 14/11/2009 | 19:00 | Q-check | - | Бунтарите | 3 | - | 7 |
10 | 14/11/2009 | 19:00 | Реал София | - | AC Phoenix | 5 | - | 0 |
10 | 15/11/2009 | 11:30 | Friends United | - | Falcon | 6 | - | 2 |
10 | 15/11/2009 | 13:00 | Fondovi City | - | Искър Палас | 4 | - | 1 |
11 | 21/11/2009 | 19:00 | Реал София | - | Искър Палас | 3 | - | 1 |
11 | 21/11/2009 | 19:00 | FC IBM Bulgaria | - | Falcon | 6 | - | 0 |
11 | 21/11/2009 | 20:30 | Fondovi City | - | Friends United | 2 | - | 2 |
11 | 22/11/2009 | 11:30 | МФК Аматьори | - | ФК Железник | 10 | - | 3 |
11 | 22/11/2009 | 13:00 | Q-check | - | Китка | 2 | - | 21 |
11 | 22/11/2009 | 14:30 | Казан Красна Поляна | - | AC Phoenix | 5 | - | 0 |
12 | 28/11/2009 | 16:00 | AC Phoenix | - | МФК Аматьори | 0 | - | 5 |
12 | 28/11/2009 | 16:00 | Q-check | - | ФК Железник | 2 | - | 5 |
12 | 28/11/2009 | 19:00 | Искър Палас | - | Казан Красна Поляна | 0 | - | 5 |
12 | 29/11/2009 | 13:00 | Friends United | - | FC IBM Bulgaria | 4 | - | 1 |
12 | 29/11/2009 | 13:00 | Falcon | - | Бунтарите | 5 | - | 3 |
12 | 29/11/2009 | 14:30 | Fondovi City | - | Реал София | 2 | - | 2 |
13 | 12/12/2009 | 13:00 | МФК Аматьори | - | Искър Палас | 6 | - | 2 |
13 | 12/12/2009 | 13:00 | Friends United | - | Реал София | 2 | - | 0 |
13 | 12/12/2009 | 19:00 | Китка | - | Falcon | 10 | - | 1 |
13 | 13/12/2009 | 10:00 | AC Phoenix | - | Q-check | 0 | - | 5 |
13 | 13/12/2009 | 14:30 | Fondovi City | - | Казан Красна Поляна | 2 | - | 1 |
13 | 13/12/2009 | 19:00 | Бунтарите | - | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 8 |
14 | 13/03/2010 | 14:30 | Friends United | - | Q-check | 13 | - | 0 |
14 | 13/03/2010 | 19:00 | МФК Аматьори | - | FC IBM Bulgaria | 7 | - | 2 |
14 | 14/03/2010 | 13:00 | Бунтарите | - | ФК Железник | 4 | - | 5 |
14 | 14/03/2010 | 13:00 | Fondovi City | - | Китка | 1 | - | 3 |
14 | 14/03/2010 | 14:30 | Искър Палас | - | Реал София | 2 | - | 5 |
14 | 14/03/2010 | 16:00 | Falcon | - | Казан Красна Поляна | 3 | - | 14 |
15 | 20/03/2010 | 13:00 | Реал София | - | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 0 |
15 | 20/03/2010 | 13:00 | Китка | - | Казан Красна Поляна | 6 | - | 4 |
15 | 20/03/2010 | 14:30 | Искър Палас | - | Fondovi City | 8 | - | 2 |
15 | 20/03/2010 | 14:30 | Falcon | - | ФК Железник | 1 | - | 9 |
15 | 21/03/2010 | 14:30 | Бунтарите | - | Q-check | 7 | - | 1 |
15 | 21/03/2010 | 17:30 | МФК Аматьори | - | Friends United | 1 | - | 0 |
16 | 27/03/2010 | 14:30 | МФК Аматьори | - | Реал София | 3 | - | 3 |
16 | 27/03/2010 | 14:30 | Friends United | - | Бунтарите | 5 | - | 2 |
16 | 28/03/2010 | 14:30 | Q-check | - | Falcon | 2 | - | 3 |
16 | 28/03/2010 | 16:00 | Казан Красна Поляна | - | Искър Палас | 7 | - | 3 |
16 | 28/03/2010 | 16:00 | FC IBM Bulgaria | - | Fondovi City | 2 | - | 6 |
16 | 28/03/2010 | 17:30 | ФК Железник | - | Китка | 3 | - | 7 |
17 | 10/04/2010 | 14:30 | Q-check | - | Китка | 1 | - | 21 |
17 | 10/04/2010 | 14:30 | ФК Железник | - | Искър Палас | 7 | - | 3 |
17 | 10/04/2010 | 16:00 | Казан Красна Поляна | - | FC IBM Bulgaria | 5 | - | 3 |
17 | 10/04/2010 | 17:30 | Реал София | - | Fondovi City | 6 | - | 1 |
17 | 11/04/2010 | 10:00 | Friends United | - | Falcon | 6 | - | 3 |
17 | 11/04/2010 | 17:30 | МФК Аматьори | - | Бунтарите | 13 | - | 2 |
18 | 17/04/2010 | 14:30 | Бунтарите | - | Falcon | 0 | - | 5 |
18 | 17/04/2010 | 17:30 | Fondovi City | - | МФК Аматьори | 2 | - | 1 |
18 | 17/04/2010 | 20:30 | Китка | - | Friends United | 1 | - | 4 |
18 | 18/04/2010 | 10:00 | FC IBM Bulgaria | - | ФК Железник | 2 | - | 3 |
18 | 18/04/2010 | 16:00 | Казан Красна Поляна | - | Реал София | 2 | - | 5 |
18 | 18/04/2010 | 19:00 | Искър Палас | - | Q-check | 7 | - | 3 |
19 | 24/04/2010 | 14:30 | Friends United | - | Искър Палас | 4 | - | 3 |
19 | 24/04/2010 | 16:00 | Q-check | - | FC IBM Bulgaria | 0 | - | 10 |
19 | 24/04/2010 | 17:30 | Реал София | - | ФК Железник | 4 | - | 2 |
19 | 25/04/2010 | 11:30 | Fondovi City | - | Казан Красна Поляна | 4 | - | 2 |
19 | 25/04/2010 | 13:00 | Китка | - | Бунтарите | 5 | - | 0 |
19 | 25/04/2010 | 17:30 | Falcon | - | МФК Аматьори | 2 | - | 12 |
20 | 01/05/2010 | 16:00 | Китка | - | Falcon | 21 | - | 2 |
20 | 01/05/2010 | 17:30 | Казан Красна Поляна | - | МФК Аматьори | 2 | - | 4 |
20 | 01/05/2010 | 20:30 | Бунтарите | - | Искър Палас | 0 | - | 5 |
20 | 02/05/2010 | 10:00 | Реал София | - | Q-check | 5 | - | 0 |
20 | 02/05/2010 | 10:00 | ФК Железник | - | Fondovi City | 4 | - | 11 |
20 | 02/05/2010 | 19:00 | Friends United | - | FC IBM Bulgaria | 5 | - | 3 |
21 | 15/05/2010 | 19:00 | Бунтарите | - | FC IBM Bulgaria | 0 | - | 5 |
21 | 15/05/2010 | 20:30 | Friends United | - | Реал София | 7 | - | 1 |
21 | 16/05/2010 | 11:30 | Fondovi City | - | Q-check | 5 | - | 0 |
21 | 16/05/2010 | 11:30 | ФК Железник | - | Казан Красна Поляна | 5 | - | 3 |
21 | 16/05/2010 | 13:00 | Falcon | - | Искър Палас | 4 | - | 5 |
21 | 16/05/2010 | 14:30 | Китка | - | МФК Аматьори | 1 | - | 4 |
22 | 22/05/2010 | 16:00 | Искър Палас | - | Китка | 2 | - | 4 |
22 | 22/05/2010 | 19:00 | FC IBM Bulgaria | - | Falcon | 5 | - | 0 |
22 | 22/05/2010 | 19:00 | ФК Железник | - | МФК Аматьори | 0 | - | 8 |
22 | 22/05/2010 | 20:30 | Friends United | - | Fondovi City | 4 | - | 3 |
22 | 23/05/2010 | 11:30 | Казан Красна Поляна | - | Q-check | 5 | - | 0 |
22 | 23/05/2010 | 13:00 | Реал София | - | Бунтарите | 5 | - | 0 |
23 | 29/05/2010 | 19:00 | Бунтарите | - | Fondovi City | 0 | - | 5 |
23 | 29/05/2010 | 19:00 | Falcon | - | Реал София | 6 | - | 12 |
23 | 29/05/2010 | 20:30 | Friends United | - | Казан Красна Поляна | 6 | - | 2 |
23 | 30/05/2010 | 11:30 | Q-check | - | ФК Железник | 0 | - | 5 |
23 | 30/05/2010 | 13:00 | FC IBM Bulgaria | - | Китка | 3 | - | 4 |
23 | 30/05/2010 | 14:30 | Искър Палас | - | МФК Аматьори | 1 | - | 6 |
24 | 05/06/2010 | 16:00 | FC IBM Bulgaria | - | Искър Палас | 5 | - | 2 |
24 | 05/06/2010 | 19:00 | Q-check | - | МФК Аматьори | 0 | - | 5 |
24 | 05/06/2010 | 19:00 | Китка | - | Реал София | 3 | - | 11 |
24 | 06/06/2010 | 10:00 | Бунтарите | - | Казан Красна Поляна | 0 | - | 5 |
24 | 06/06/2010 | 13:00 | ФК Железник | - | Friends United | 0 | - | 11 |
24 | 06/06/2010 | 14:30 | Falcon | - | Fondovi City | 1 | - | 5 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове