Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 9 Льольо
Льольо
АМФЛ Index
1582.6
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
3
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
54
Възраст
Години
176
Ръст
см
77
Тегло
кг
Статистика в Група А1 12/13
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | 2 | (0.3) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.3) |
| Лига 40+ - София 23/24 | 6 | (0.7) |
| Royal Cup 22 21/22 | 1 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 3 | (1) |
| Лига 40+ - София 23/24 | 2 | (0.2) |
| Royal Cup 22 21/22 | 1 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | 3 | (0.4) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.3) |
| Лига 40+ - София 23/24 | 1 | (0.1) |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | 3 | (3) |
| Лига 40+ - София 24/25 | 5 | (0.6) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 3 | (1) |
| Лига 40+ - София 23/24 | 16 | (1.8) |
| Royal Cup 22 21/22 | 2 | (0.7) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | 1 | (1) |
| Лига 40+ - София 24/25 | 5 | (0.6) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.3) |
| Лига 40+ - София 23/24 | 8 | (0.9) |
| Royal Cup 22 21/22 | 1 | (0.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 40+ - София 25/26 | - | |
| Лига 40+ - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига 40+ - София 23/24 | - | |
| Royal Cup 22 21/22 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
91 | 98 | 69 | 57 | 7 | 0 | 0 | 259 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига 40+ - София 25/26
|
1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 40+ - София 24/25
|
8 | 2 | 1 | 3 | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Купа DongFeng - София 23/24
|
3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 40+ - София 23/24
|
9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 24 | 16 | 8 | - | - | - | - | - |
Royal Cup 22 21/22
|
3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Група А2 13/14
|
2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Купа АМФЛ 12/13
|
1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Група А1 12/13
|
19 | 26 | 22 | 19 | 3 | - | 88 | 60 | 28 | - | - | - | - | - |
Купа Veronas 11/12
|
2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
Купа Europass
|
2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Група Б1 2011
|
12 | 27 | 20 | 11 | - | - | 89 | 62 | 27 | - | - | - | - | - |
Купа EuroMall
|
2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Група А2 2010
|
16 | 9 | 10 | 13 | 2 | - | 83 | 43 | 40 | - | - | - | - | - |
Дивизия 3
|
10 | 15 | 4 | 3 | 1 | - | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове