Отбори в турнира:
Персонална Информация
№
АМФЛ Index
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
0
Възраст
Години
Ръст
см
Тегло
кг
Статистика в Група А1 12/13
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | 8 | (1) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | 1 | (0.1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 1 | (0.2) |
| Купа Sport Depot 14/15 | 1 | (1) |
| Група Б1 14/15 | 6 | (0.8) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | 1 | (1) |
| Група А1 13/14 | 4 | (0.4) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 1 | (0.2) |
| Купа Sport Depot 14/15 | 3 | (3) |
| Група Б1 14/15 | 4 | (0.5) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | 9 | (0.9) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 9 | (1.8) |
| Купа Sport Depot 14/15 | 1 | (1) |
| Група Б1 14/15 | 23 | (2.9) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | 12 | (1.2) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 3 | (0.6) |
| Купа Sport Depot 14/15 | 1 | (1) |
| Група Б1 14/15 | 4 | (0.5) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | 11 | (1.1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 1 | (0.2) |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | 1 | (0.1) |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Sport Depot 14/15 | - | |
| Група Б1 14/15 | - | |
| Суперкупа Sport Depot 13/14 | - | |
| Група А1 13/14 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
61 | 37 | 36 | 51 | 4 | 0 | 0 | 132 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Групи Б1/Б2 14/15
|
5 | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Купа Sport Depot 14/15
|
1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Група Б1 14/15
|
8 | 8 | 6 | 4 | - | - | 27 | 23 | 4 | - | 1 | - | - | - |
Суперкупа Sport Depot 13/14
|
1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Група А1 13/14
|
10 | 1 | 4 | 9 | - | - | 23 | 12 | 11 | - | - | - | - | - |
|
Купа АМФЛ 12/13
|
1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Група А2 12/13
|
2 | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
|
Група А1 12/13
|
11 | 6 | 7 | 12 | - | - | 30 | 22 | 8 | - | - | - | - | - |
Купа Europass
|
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
|
Група Б1 2011
|
8 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | 26 | 16 | 10 | - | - | - | - | - |
Група А1 2011
|
11 | 12 | 8 | 10 | 1 | - | 62 | 36 | 26 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове