Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 26 | 24 | 1 | 1 | 247:95 | 152 | 73 | ||
2 | AFC Phoenix | 26 | 19 | 1 | 6 | 150:84 | 66 | 57 | ||
3 | Bohemians | 26 | 16 | 2 | 8 | 154:103 | 51 | 50 | ||
4 | ВИП Атлетик | 26 | 14 | 3 | 9 | 194:156 | 38 | 45 | ||
5 | Club X | 26 | 13 | 3 | 10 | 164:137 | 27 | 41 | ||
6 | ФК Холивуд | 26 | 13 | 1 | 12 | 134:133 | 1 | 40 | ||
7 | Партизан Челопечене | 26 | 13 | 0 | 13 | 145:150 | -5 | 39 | ||
8 | ФК Ферион | 26 | 12 | 2 | 12 | 110:118 | -8 | 38 | ||
9 | АФК Любимец 13 | 26 | 12 | 0 | 14 | 117:97 | 20 | 35 | ||
10 | FC Knezha | 26 | 11 | 2 | 13 | 137:132 | 5 | 29 | ||
11 | АФК Дебър | 26 | 10 | 0 | 16 | 118:150 | -32 | 29 | ||
12 | МФК Аматьори | 13 | 3 | 1 | 9 | 62:108 | -46 | 10 | ||
13 | АФК Нелепите | 13 | 0 | 0 | 13 | 35:157 | -122 | 0 | ||
14 | Синята Лавина | 15 | 6 | 1 | 8 | 70:71 | -1 | -1 | ||
15 | АФК Сокол | 13 | 3 | 1 | 9 | 45:64 | -19 | -1 | ||
16 | Херкулес | 11 | 2 | 0 | 9 | 30:86 | -56 | -1 | ||
17 | Easy Boys | 13 | 1 | 2 | 10 | 39:110 | -71 | -1 |
Шампион
Плейофи А група
Плейофи 2-та най-добри 4-ти
Остава най-добрия 12-ти
Изпада В група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |