Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 23 Георгиев
Георгиев
АМФЛ Index
785.6
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
36
Възраст
Години
182
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в Лига 5 - София 25/26
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | 10 | (0.8) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 2 | (0.4) |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 21 | (0.9) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | 1 | (1) |
| Лига 5 - София 25/26 | 8 | (0.6) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 14 | (0.6) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | 12 | (0.9) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 2 | (0.4) |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 16 | (0.7) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | 4 | (0.3) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 2 | (0.1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 1 |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | 3 | (3) |
| Лига 5 - София 25/26 | 33 | (2.5) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 9 | (1.8) |
| Супер Купа - София 24/25 | 6 | (3) |
| DongFeng - София 24/25 | 50 | (2.2) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | 1 | (1) |
| Лига 5 - София 25/26 | 20 | (1.5) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 8 | (1.6) |
| Супер Купа - София 24/25 | 7 | (3.5) |
| DongFeng - София 24/25 | 31 | (1.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Втори Шанс - София 25/26 | - | |
| Лига 5 - София 25/26 | 3 | (0.2) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Супер Купа - София 24/25 | - | |
| DongFeng - София 24/25 | 5 | (0.2) |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
69 | 42 | 32 | 50 | 9 | 2 | 0 | 135 | 109 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Купа Втори Шанс - София 25/26
|
1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 5 - София 25/26
|
13 | 10 | 8 | 12 | 4 | - | 53 | 33 | 20 | - | 1 | - | - | 3 |
Поток 3/4 - София 25/26
|
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
Супер Купа - София 24/25
|
2 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
DongFeng - София 24/25
|
23 | 21 | 14 | 16 | 2 | 1 | 81 | 50 | 31 | - | - | - | - | 5 |
Поток 3/4 - София 24/25
|
11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | - | 2 | - | - | 1 |
Купа Creating.bg - София 23/24
|
6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Купа Втори Шанс - София 23/24
|
1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Лига 3 - София 23/24
|
6 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 17 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | 1 |
Dilcom 2024 - София 23/24
|
1 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове